Dubnové FPT Kilčo je tady!
15. 04. 2018
Hráčů v žebříčku: 323
# | Jméno | Turnaje | CG | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Hans Brundtland | 366 | 0 | 366 |
2 | Egemen Erguden | 300 | 0 | 300 |
3 | M.P.20530 | 284 | 0 | 284 |
4 | Luboslav Mazurek | 274 | 0 | 274 |
5 | Miloslav Hrušovský | 270 | 0 | 270 |
6 | mlaďas | 266 | 0 | 266 |
7 | Kivestramuort | 258 | 0 | 258 |
8 | Ptr Svoboda | 256 | 0 | 256 |
9 | Tomáš Turňa | 244 | 0 | 244 |
10 | qsx | 230 | 0 | 230 |
11 | Vincent Portes | 220 | 0 | 220 |
12 | Vasily Ordin | 218 | 0 | 218 |
13 | Lukáš Majer | 218 | 0 | 218 |
14 | GerstaJ | 196 | 0 | 196 |
15 | All-in | 184 | 0 | 184 |
16 | SKS17 | 180 | 0 | 180 |
17 | Patrik Matek | 174 | 0 | 174 |
18 | David Řezáč | 172 | 0 | 172 |
19 | Kotis Orestis | 170 | 0 | 170 |
20 | Zhang Quan | 160 | 0 | 160 |
21 | Jirky | 158 | 0 | 158 |
22 | thejvit | 146 | 0 | 146 |
23 | xxx | 144 | 0 | 144 |
24 | Pavel Hosnedl | 138 | 0 | 138 |
25 | Rajvosa | 136 | 0 | 136 |
26 | K | 122 | 0 | 122 |
27 | IOlanda Di Prima | 120 | 0 | 120 |
28 | Aleš Kučera | 118 | 0 | 118 |
29 | Jan Stefan Andersson | 118 | 0 | 118 |
30 | 8/5 | 118 | 0 | 118 |
31 | Patrik Kopecký | 116 | 0 | 116 |
32 | Juraj Janko | 114 | 0 | 114 |
33 | Marko Matejka | 112 | 0 | 112 |
34 | Michal Kopejtko | 112 | 0 | 112 |
35 | Filip Kubý | 112 | 0 | 112 |
36 | Antonín Tuček | 110 | 0 | 110 |
37 | Karel Vlček | 110 | 0 | 110 |
38 | R.R.1171 | 110 | 0 | 110 |
39 | Jiří Bejšovec | 108 | 0 | 108 |
40 | Jiří Tučňák | 106 | 0 | 106 |
41 | Tomáš Maňásek | 98 | 0 | 98 |
42 | Ciosa Petrison Francisco | 94 | 0 | 94 |
43 | Jan Mrázek | 92 | 0 | 92 |
44 | Christopher Robert Matthews | 90 | 0 | 90 |
45 | Serghei Ceavdari | 86 | 0 | 86 |
46 | Shagrat | 86 | 0 | 86 |
47 | Mihaita Badaruta | 86 | 0 | 86 |
48 | 948 | 84 | 0 | 84 |
49 | Mykhailo Ohar | 84 | 0 | 84 |
50 | Marek Malinkovič | 80 | 0 | 80 |
15. 04. 2018
04. 04. 2018