Dubnové FPT Kilčo je tady!
15. 04. 2018
Hráčů v žebříčku: 334
# | Jméno | Turnaje | CG | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Maroš Staruch | 434 | 0 | 434 |
2 | wonderwoman | 362 | 0 | 362 |
3 | mlaďas | 344 | 0 | 344 |
4 | Ptr Svoboda | 332 | 0 | 332 |
5 | Michal Kopejtko | 332 | 0 | 332 |
6 | Oleksandr Irkliyenko | 326 | 0 | 326 |
7 | Knox | 312 | 0 | 312 |
8 | All-in | 308 | 0 | 308 |
9 | Miloslav Hrušovský | 264 | 0 | 264 |
10 | Patrik Kopecký | 256 | 0 | 256 |
11 | micki | 256 | 0 | 256 |
12 | Pavel Hosnedl | 250 | 0 | 250 |
13 | GerstaJ | 248 | 0 | 248 |
14 | Kivestramuort | 238 | 0 | 238 |
15 | Egemen Erguden | 230 | 0 | 230 |
16 | David Kocábek | 230 | 0 | 230 |
17 | Panzvesnic | 228 | 0 | 228 |
18 | Martin Svrček | 226 | 0 | 226 |
19 | Mihaita Badaruta | 198 | 0 | 198 |
20 | Zhang Quan | 196 | 0 | 196 |
21 | Richard | 194 | 0 | 194 |
22 | Jan Zveřina | 188 | 0 | 188 |
23 | VakoKocurik | 172 | 0 | 172 |
24 | Serghei Ceavdari | 170 | 0 | 170 |
25 | Jiří Tučňák | 166 | 0 | 166 |
26 | Mohammad Nazar | 164 | 0 | 164 |
27 | Filip Kubý | 164 | 0 | 164 |
28 | Jan Strouhal | 158 | 0 | 158 |
29 | Kiwi | 152 | 0 | 152 |
30 | M.P.20530 | 152 | 0 | 152 |
31 | Dimitrios Bellos | 152 | 0 | 152 |
32 | Martin Hovorka | 150 | 0 | 150 |
33 | Karel Trnobranský | 146 | 0 | 146 |
34 | David Petrák | 142 | 0 | 142 |
35 | Mohammad Sayadi | 142 | 0 | 142 |
36 | Martin Polák | 136 | 0 | 136 |
37 | Martin Thomas Hagelgans | 134 | 0 | 134 |
38 | K | 132 | 0 | 132 |
39 | Vitalij Hamezardashvili | 132 | 0 | 132 |
40 | Vasily Ordin | 126 | 0 | 126 |
41 | Jacqueline Daly | 124 | 0 | 124 |
42 | Arch | 124 | 0 | 124 |
43 | Yulii Filippov | 124 | 0 | 124 |
44 | KarlosPanchos | 122 | 0 | 122 |
45 | Jaroslav Šabatka | 120 | 0 | 120 |
46 | Toni Ravnak | 118 | 0 | 118 |
47 | Kelly Gerard | 118 | 0 | 118 |
48 | David Hösel | 106 | 0 | 106 |
49 | Tomáš Příhoda | 104 | 0 | 104 |
50 | Daniel Fasoli | 102 | 0 | 102 |
15. 04. 2018
04. 04. 2018